Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 255/55 R 19 111(Y) | Depan | 2.4 |
| 275/50 R 19 112(Y) | Belakang | 2.6 |
| 275/45 R 20 110Y | Depan | 2.4 |
| 305/40 R 20 112Y | Belakang | 2.6 |
| 285/35 R 22 106(Y) | Depan | - |
| 315/30 R 22 107(Y) | Belakang | - |
| 285/40 R 21 109(Y) | Depan | 2.4 |
| 315/35 R 21 111(Y) | Belakang | 2.6 |
| 285/40 R 22 110V | Depan | - |
| 315/35 R 22 111V | Belakang | - |
| 285/45 R 21 113V | Depan | - |
| 305/40 R 21 113V | Belakang | - |
| 285/40 R 22 110(Y) | Depan | - |
| 315/35 R 22 111(Y) | Belakang | - |
| 285/45 R 21 113(Y) | Depan | - |
| 315/40 R 21 115(Y) | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.