Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 155/70 R 15 78T | Depan | 2 |
| 155/70 R 15 78T | Belakang | 2.2 |
| 175/65 R 15 84T | Depan | 2 |
| 175/65 R 15 84T | Belakang | 2.2 |
| 185/55 R 15 81H | Depan | 2 |
| 185/55 R 15 81H | Belakang | 2.2 |
| 185/55 R 15 81T | Depan | 2 |
| 185/55 R 15 81T | Belakang | 2.2 |
| 185/55 R 15 82H | Depan | 2 |
| 185/55 R 15 82H | Belakang | 2.2 |
| 185/65 R 15 88T | Depan | 2 |
| 185/65 R 15 88T | Belakang | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Depan | 2.5 |
| 195/65 R 15 91H | Belakang | 2.5 |
| 195/50 R 15 82T | Depan | 2 |
| 195/50 R 15 82T | Belakang | 2.2 |
| 195/50 R 15 82V | Depan | 2 |
| 195/50 R 15 82V | Belakang | 2.2 |
| 195/55 R 16 87T | Depan | 2 |
| 195/55 R 16 87T | Belakang | 2 |
| 205/55 R 17 91W | Depan | - |
| 205/55 R 17 91W | Belakang | - |
| 205/60 R 16 92H | Depan | - |
| 205/60 R 16 92H | Belakang | - |
| 205/60 R 16 92V | Depan | - |
| 205/60 R 16 92V | Belakang | - |
| 205/55 R 17 91H | Depan | - |
| 205/55 R 17 91H | Belakang | - |
| 205/50 R 17 93H | Depan | 2.5 |
| 205/50 R 17 93H | Belakang | 2.2 |
| 205/55 R 16 91H | Depan | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Belakang | 2.5 |
| 205/45 R 16 83H | Depan | 2 |
| 205/45 R 16 83H | Belakang | 2.2 |
| 205/40 R 17 Z | Depan | 2 |
| 205/40 R 17 Z | Belakang | 2.2 |
| 215/40 R 18 89W | Depan | 2 |
| 215/40 R 18 89W | Belakang | 2 |
| 215/45 R 17 87V | Depan | 2 |
| 215/45 R 17 87V | Belakang | 2 |
| 225/40 R 19 93W | Depan | - |
| 225/40 R 19 93W | Belakang | - |
| 225/45 R 18 91W | Depan | - |
| 225/45 R 18 91W | Belakang | - |
| 225/40 R 19 93H | Depan | - |
| 225/40 R 19 93H | Belakang | - |
| 225/45 R 18 91H | Depan | - |
| 225/45 R 18 91H | Belakang | - |
| 225/45 R 17 91V | Depan | 2.5 |
| 225/45 R 17 91V | Belakang | 2.2 |
| 225/40 R 18 92W | Depan | 2.5 |
| 225/40 R 18 92W | Belakang | 2.2 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.