Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 100Y | Depan | - |
| 205/65 R 17 100Y | Belakang | - |
| 205/65 R 17 100H | Depan | - |
| 205/65 R 17 100H | Belakang | - |
| 205/60 R 18 99H | Depan | - |
| 205/60 R 18 99H | Belakang | - |
| 205/60 R 17 93H | Depan | - |
| 205/60 R 17 93H | Belakang | - |
| 225/55 R 18 102Y | Depan | - |
| 225/55 R 18 102Y | Belakang | - |
| 225/55 R 18 102H | Depan | - |
| 225/55 R 18 102H | Belakang | - |
| 225/55 R 18 98V | Depan | - |
| 225/55 R 18 98V | Belakang | - |
| 225/45 R 19 92W | Depan | - |
| 225/45 R 19 92W | Belakang | - |
| 225/40 R 19 89W | Depan | - |
| 255/35 R 19 92W | Belakang | - |
| 225/55 R 17 97W | Depan | - |
| 225/55 R 17 97W | Belakang | - |
| 225/50 R 18 95W | Depan | - |
| 225/50 R 18 95W | Belakang | - |
| 225/50 R 17 94H | Depan | - |
| 225/50 R 17 94H | Belakang | - |
| 225/50 R 17 94W | Depan | - |
| 225/50 R 17 94W | Belakang | - |
| 225/45 R 18 94W | Depan | - |
| 225/45 R 18 94W | Belakang | - |
| 225/45 R 18 91W | Depan | - |
| 255/40 R 18 95W | Belakang | - |
| 225/45 R 18 91V | Depan | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Belakang | 2.6 |
| 225/45 R 18 91V | Depan | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Belakang | 2.8 |
| 225/50 R 17 94V | Depan | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Belakang | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Depan | - |
| 245/45 R 19 102Y | Belakang | - |
| 245/40 R 20 99Y | Depan | - |
| 245/40 R 20 99Y | Belakang | - |
| 245/45 R 19 102H | Depan | - |
| 245/45 R 19 102H | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.