Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 185/60 R 16 86H | Depan | 2.2 |
| 185/60 R 16 86H | Belakang | 2.5 |
| 185/60 R 16 86Q | Depan | - |
| 185/60 R 16 86Q | Belakang | - |
| 195/55 R 16 87H | Depan | 2 |
| 195/55 R 16 87H | Belakang | 2.5 |
| 195/55 R 16 87V | Depan | 2.2 |
| 195/55 R 16 87V | Belakang | 2.5 |
| 205/50 R 17 89V | Depan | 2 |
| 225/45 R 17 91V | Belakang | 2.3 |
| 205/50 R 17 89H | Depan | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Belakang | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Depan | 2 |
| 205/55 R 16 91H | Belakang | 2.2 |
| 205/45 R 18 86W | Depan | 2 |
| 225/40 R 18 88W | Belakang | 2.5 |
| 205/50 R 17 89V | Depan | 2 |
| 205/50 R 17 89V | Belakang | 2.5 |
| 205/50 R 17 89W | Depan | 2 |
| 205/50 R 17 89W | Belakang | 2.4 |
| 205/50 R 17 89W | Depan | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Belakang | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Depan | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Belakang | 2.3 |
| 205/45 R 18 86Y | Depan | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Belakang | 2.4 |
| 215/40 R 18 85W | Depan | 2 |
| 245/35 R 18 88W | Belakang | 2.5 |
| 215/40 R 18 85Y | Depan | 2.5 |
| 245/35 R 18 88Y | Belakang | 2.7 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.