Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Depan | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Belakang | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Depan | 2.4 |
| 205/50 R 17 89H | Belakang | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Depan | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Belakang | 2 |
| 225/40 R 18 88Y | Depan | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Belakang | 1.8 |
| 225/50 R 17 94H | Depan | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Belakang | 1.8 |
| 225/45 R 17 91Y | Depan | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Belakang | 1.8 |
| 225/45 R 17 91W | Depan | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Belakang | 2 |
| 225/45 R 17 91H | Depan | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Belakang | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Belakang | 1.8 |
| 225/50 R 17 94W | Depan | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Belakang | 1.8 |
| 225/55 R 16 95W | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Belakang | 1.8 |
| 235/40 R 18 91Y | Depan | - |
| 235/40 R 18 91Y | Belakang | - |
| 245/45 R 17 95Y | Depan | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Belakang | 1.8 |
| 245/40 R 18 93Y | Depan | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Belakang | 1.8 |
| 245/40 R 18 93H | Depan | - |
| 245/40 R 18 93H | Belakang | - |
| 245/35 R 19 93Y | Depan | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Belakang | 1.9 |
| 255/35 R 19 96Y | Depan | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Belakang | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Depan | - |
| 255/30 R 20 92Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.