Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 235/60 R 18 100H | Depan | 2.3 |
| 235/60 R 18 100H | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 19 105V | Depan | - |
| 235/55 R 19 105V | Belakang | - |
| 235/60 R 18 103H | Depan | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Belakang | 2.3 |
| 235/65 R 17 104H | Depan | 2.4 |
| 235/65 R 17 104H | Belakang | 2.4 |
| 235/65 R 17 101V | Depan | 2.4 |
| 235/65 R 17 101V | Belakang | 2.4 |
| 235/60 R 18 103V | Depan | 2.3 |
| 235/60 R 18 103V | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Belakang | 2.3 |
| 235/60 R 18 102V | Depan | - |
| 235/60 R 18 102V | Belakang | - |
| 235/65 R 17 101H | Depan | 2.4 |
| 235/65 R 17 101H | Belakang | 2.4 |
| 255/45 R 20 101H | Depan | 2.5 |
| 255/45 R 20 101H | Belakang | 2.5 |
| 255/40 R 21 102V | Depan | - |
| 255/40 R 21 102V | Belakang | - |
| 255/45 R 20 101V | Depan | 2.5 |
| 255/45 R 20 101V | Belakang | 2.5 |
| 255/45 R 20 105V | Depan | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Belakang | 2.4 |
| 255/45 R 20 105H | Depan | - |
| 255/45 R 20 105H | Belakang | - |
| 265/35 R 22 98V | Depan | - |
| 265/35 R 22 98V | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.