Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 235/65 R 17 104V | Depan | - |
| 235/65 R 17 104V | Belakang | - |
| 235/60 R 18 103V | Depan | - |
| 235/60 R 18 103V | Belakang | - |
| 235/60 R 18 107V | Depan | - |
| 235/60 R 18 107V | Belakang | - |
| 255/55 R 18 105H | Depan | - |
| 255/55 R 18 105H | Belakang | - |
| 255/50 R 19 103W | Depan | - |
| 255/50 R 19 103W | Belakang | - |
| 255/55 R 18 105W | Depan | - |
| 255/55 R 18 105W | Belakang | - |
| 255/50 R 19 107H | Depan | - |
| 255/50 R 19 107H | Belakang | - |
| 255/50 R 19 107W | Depan | - |
| 255/50 R 19 107W | Belakang | - |
| 265/45 R 20 104Y | Depan | - |
| 265/45 R 20 104Y | Belakang | - |
| 265/40 R 21 105Y | Depan | - |
| 265/40 R 21 105Y | Belakang | - |
| 265/45 R 20 108V | Depan | - |
| 265/45 R 20 108V | Belakang | - |
| 275/45 R 21 107Y | Depan | - |
| 315/40 R 21 111Y | Belakang | - |
| 275/50 R 20 113W | Depan | - |
| 275/50 R 20 113W | Belakang | - |
| 275/50 R 20 113H | Depan | - |
| 275/50 R 20 113H | Belakang | - |
| 285/40 R 22 106Y | Depan | - |
| 325/35 R 22 110Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.