Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Belakang | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Depan | - |
| 245/45 R 19 102Y | Belakang | - |
| 245/45 R 19 102V | Depan | - |
| 245/45 R 19 102V | Belakang | - |
| 245/50 R 18 100W | Depan | - |
| 245/50 R 18 100W | Belakang | - |
| 245/40 R 20 99Y | Depan | - |
| 275/35 R 20 102Y | Belakang | - |
| 255/50 R 18 106Y | Depan | - |
| 255/50 R 18 106Y | Belakang | - |
| 255/45 R 19 104Y | Depan | - |
| 285/40 R 19 107Y | Belakang | - |
| 255/40 R 20 101Y | Depan | - |
| 285/35 R 20 104Y | Belakang | - |
| 255/35 R 21 98Y | Depan | - |
| 285/30 R 21 100Y | Belakang | - |
| 255/45 R 19 104Y | Depan | - |
| 255/45 R 19 104Y | Belakang | - |
| 255/50 R 18 106V | Depan | - |
| 255/50 R 18 106V | Belakang | - |
| 255/45 R 19 104V | Depan | - |
| 255/45 R 19 104V | Belakang | - |
| 255/40 R 20 101V | Depan | - |
| 255/40 R 20 101V | Belakang | - |
| 255/40 R 20 101Y | Depan | - |
| 255/40 R 20 101Y | Belakang | - |
| 255/45 R 18 99Y | Depan | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Belakang | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Depan | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Belakang | 2.5 |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | 2.3 |
| 275/35 R 20 102Y | Belakang | 2.5 |
| 255/40 R 19 96Y | Depan | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Belakang | 2.5 |
| 265/35 R 21 101Y | Depan | - |
| 265/35 R 21 101Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.