Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Depan | 2 |
| 225/55 R 17 97W | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 16 98V | Depan | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Belakang | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Belakang | 2.5 |
| 245/45 R 18 96Y | Depan | 2 |
| 275/40 R 18 99Y | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Depan | 2 |
| 245/45 R 18 96Y | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Depan | 2 |
| 265/40 R 18 97W | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Depan | 2 |
| 245/45 R 18 96W | Belakang | 2.2 |
| 255/40 R 19 96Y | Depan | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Belakang | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Depan | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Belakang | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Depan | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Belakang | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Depan | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Belakang | 2.5 |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | 2.3 |
| 275/35 R 20 102Y | Belakang | 2.5 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.