Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Depan | 2 |
| 6 R 16 108L | Belakang | 2 |
| 7.5 R 16 113N | Depan | 2.8 |
| 7.5 R 16 113N | Belakang | 3 |
| 7 R 16 113/112N | Depan | 2.8 |
| 7 R 16 113/112N | Belakang | 3 |
| 7.5 R 16 108/106N | Depan | 2.5 |
| 7.5 R 16 108/106N | Belakang | 2.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Depan | 2.5 |
| 7.5 R 16 112/107L | Belakang | 2.5 |
| 31x10 R 15 109Q | Depan | 2.4 |
| 31x10 R 15 109Q | Belakang | 2.8 |
| 205/80 R 16 104S | Depan | 2.2 |
| 205/80 R 16 104S | Belakang | 2.2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Depan | 2.2 |
| 215/75 R 16 113/111N | Belakang | 2.4 |
| 215/80 R 16 107S | Depan | 1.8 |
| 215/80 R 16 107S | Belakang | 1.8 |
| 225/75 R 16 108S | Depan | 2.2 |
| 225/75 R 16 108S | Belakang | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Depan | 2.2 |
| 235/85 R 16 120/116Q | Belakang | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Depan | 2.2 |
| 255/55 R 18 109/105S | Belakang | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Depan | 2.2 |
| 255/65 R 16 109T | Belakang | 2.2 |
| 255/75 R 15 104S | Depan | 2.5 |
| 255/75 R 15 104S | Belakang | 2.5 |
| 265/70 R 16 112H | Depan | 2.2 |
| 265/70 R 16 112H | Belakang | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Depan | 2.2 |
| 265/60 R 18 109S | Belakang | 2.2 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.