Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 245/40 R 18 Z | Depan | - |
| 275/35 R 18 Z | Belakang | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Depan | - |
| 285/30 R 19 98(Y) | Belakang | - |
| 255/35 R 19 96H | Depan | - |
| 255/35 R 19 96H | Belakang | - |
| 255/40 R 18 95(Y) | Depan | - |
| 285/35 R 18 97(Y) | Belakang | - |
| 255/40 R 18 95H | Depan | - |
| 255/40 R 18 95H | Belakang | - |
| 255/35 R 19 96Y | Depan | - |
| 285/30 R 19 98Y | Belakang | - |
| 255/40 R 18 95Y | Depan | 2.1 |
| 285/35 R 18 97Y | Belakang | 2.3 |
| 255/40 R 18 95V | Depan | 2.1 |
| 255/40 R 18 95V | Belakang | 2.3 |
| 255/40 R 18 95W | Depan | 2.1 |
| 285/35 R 18 97W | Belakang | 2.3 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.