Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98W | Depan | 1.7 |
| 225/60 R 16 98W | Belakang | 1.9 |
| 225/55 R 16 Z | Depan | 1.7 |
| 225/55 R 16 Z | Belakang | 1.9 |
| 225/60 R 16 98H | Depan | 1.7 |
| 225/60 R 16 98H | Belakang | 1.9 |
| 235/55 R 17 99W | Depan | 2.1 |
| 235/55 R 17 99W | Belakang | 2.5 |
| 235/55 R 17 103V | Depan | 2.1 |
| 235/55 R 17 103V | Belakang | 2.5 |
| 235/50 R 18 101V | Depan | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Belakang | 2.5 |
| 235/50 R 18 97W | Depan | 2.1 |
| 235/50 R 18 97W | Belakang | 2.5 |
| 235/50 R 18 97H | Depan | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Belakang | 2.5 |
| 235/50 R 17 Z | Depan | 2.2 |
| 235/50 R 17 Z | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Depan | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Belakang | 2.2 |
| 255/40 R 19 96Y | Depan | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Belakang | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Belakang | 2.3 |
| 255/40 R 18 Z | Depan | 2 |
| 255/40 R 18 Z | Belakang | 2 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.