Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | Depan | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | Belakang | 2.3 |
| 245/40 R 19 98H | Depan | - |
| 245/40 R 19 98H | Belakang | - |
| 245/40 R 19 98Y | Depan | - |
| 245/40 R 19 98Y | Belakang | - |
| 245/45 R 18 100W | Depan | - |
| 245/45 R 18 100W | Belakang | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Depan | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Belakang | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Depan | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Belakang | - |
| 245/40 R 19 94H | Depan | - |
| 245/40 R 19 94H | Belakang | - |
| 245/45 R 18 96H | Depan | - |
| 245/45 R 18 96H | Belakang | - |
| 245/40 R 18 100W | Depan | - |
| 245/40 R 18 100W | Belakang | - |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | 2.9 |
| 255/35 R 20 97Y | Belakang | 3.3 |
| 255/55 R 17 102W | Depan | - |
| 255/55 R 17 102W | Belakang | - |
| 255/35 R 20 97H | Depan | - |
| 255/35 R 20 97H | Belakang | - |
| 255/35 R 20 97W | Depan | - |
| 285/30 R 20 99W | Belakang | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | Depan | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.