Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 185/75 R 16 104/102R | Depan | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102R | Belakang | 4.8 |
| 185/75 R 16 104/102S | Depan | 3.6 |
| 185/75 R 16 104/102S | Belakang | 4.8 |
| 185/75 R 16 102S | Depan | 3.6 |
| 185/75 R 16 102S | Belakang | 4.8 |
| 215/65 R 16 109/107T | Depan | 3.8 |
| 215/65 R 16 109/107T | Belakang | 4 |
| 215/60 R 17 109/107T | Depan | 3.8 |
| 215/60 R 17 109/107T | Belakang | 4 |
| 215/65 R 16 109/107R | Depan | 3.6 |
| 215/65 R 16 109/107R | Belakang | 4.8 |
| 215/65 R 15 104/102T | Depan | 3.6 |
| 215/65 R 15 104/102T | Belakang | 4.8 |
| 215/65 R 16 107T | Depan | 3.6 |
| 215/65 R 16 107T | Belakang | 4.8 |
| 215/65 R 15 102/100T | Depan | 3.6 |
| 215/65 R 15 102/100T | Belakang | 4.8 |
| 235/50 R 19 111/109T | Depan | 3.8 |
| 235/50 R 19 111/109T | Belakang | 4 |
| 235/50 R 18 101W | Depan | 3.8 |
| 235/50 R 18 101W | Belakang | 4 |
| 235/55 R 17 103W | Depan | - |
| 235/55 R 17 103W | Belakang | - |
| 235/65 R 16 115/113R | Depan | 3.6 |
| 235/65 R 16 115/113R | Belakang | 4.8 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.