Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 245/75 R 17 123S | Depan | 4 |
| 245/75 R 17 123S | Belakang | 5.4 |
| 245/75 R 17 118S | Depan | - |
| 245/75 R 17 118S | Belakang | - |
| 245/75 R 17 118R | Depan | 4 |
| 245/75 R 17 118R | Belakang | 4.4 |
| 245/75 R 17 110S | Depan | - |
| 245/75 R 17 110S | Belakang | - |
| 265/75 R 16 121R | Depan | 4 |
| 265/75 R 16 121R | Belakang | 5.4 |
| 265/70 R 17 121/118R | Depan | - |
| 265/70 R 17 121/118R | Belakang | - |
| 265/70 R 17 118/115R | Depan | - |
| 265/70 R 17 118/115R | Belakang | - |
| 265/75 R 16 120Q | Depan | 4 |
| 265/75 R 16 120Q | Belakang | 5.4 |
| 265/70 R 17 113S | Depan | - |
| 265/70 R 17 113S | Belakang | - |
| 275/65 R 20 123R | Depan | 4 |
| 275/65 R 20 123R | Belakang | 4.4 |
| 275/70 R 18 125/122R | Depan | 4 |
| 275/70 R 18 125/122R | Belakang | 5.1 |
| 275/70 R 18 125/122S | Depan | 4 |
| 275/70 R 18 125/122S | Belakang | 5.1 |
| 275/65 R 20 126/123S | Depan | 4 |
| 275/65 R 20 126/123S | Belakang | 4.4 |
| 275/65 R 18 120S | Depan | 4.1 |
| 275/65 R 18 120S | Belakang | 5.5 |
| 275/70 R 18 122S | Depan | 4.1 |
| 275/70 R 18 122S | Belakang | 5.5 |
| 275/70 R 18 122R | Depan | 4 |
| 275/70 R 18 122R | Belakang | 5.5 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.