Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 96H | Depan | 2.2 |
| 205/65 R 17 96H | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Depan | 2.2 |
| 225/60 R 17 99V | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Depan | - |
| 225/60 R 18 104H | Belakang | - |
| 245/45 R 19 98W | Depan | 2.2 |
| 275/40 R 19 101W | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Depan | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Belakang | 2.2 |
| 245/35 R 21 96Y | Depan | 2.4 |
| 275/30 R 21 98Y | Belakang | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | Depan | 2.2 |
| 275/40 R 19 105V | Belakang | 2.2 |
| 245/50 R 18 100W | Depan | 2 |
| 245/50 R 18 100W | Belakang | 2.2 |
| 245/55 R 17 102V | Depan | 2 |
| 245/55 R 17 102V | Belakang | 2 |
| 245/40 R 20 99Y | Depan | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Depan | - |
| 275/40 R 20 106W | Belakang | - |
| 245/50 R 19 105H | Depan | - |
| 245/50 R 19 105H | Belakang | - |
| 245/50 R 19 105W | Depan | - |
| 245/50 R 19 105W | Belakang | - |
| 245/40 R 21 100Y | Depan | - |
| 275/35 R 21 103Y | Belakang | - |
| 245/45 R 20 103V | Depan | - |
| 245/45 R 20 103V | Belakang | - |
| 245/45 R 20 103Y | Depan | - |
| 275/40 R 20 106Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.