Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98H | Depan | 2.4 |
| 215/65 R 16 98H | Belakang | 2.8 |
| 215/65 R 16 98T | Depan | 2.4 |
| 215/65 R 16 98T | Belakang | 2.8 |
| 215/65 R 16 98W | Depan | 2.3 |
| 215/65 R 16 98W | Belakang | 2.5 |
| 215/65 R 16 98V | Depan | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Belakang | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Depan | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Belakang | 2.6 |
| 235/55 R 17 99W | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Belakang | 2.8 |
| 235/60 R 16 100W | Depan | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Belakang | 2.6 |
| 235/50 R 18 Z | Depan | 2.4 |
| 255/45 R 18 Z | Belakang | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Belakang | 2.8 |
| 235/55 R 17 99T | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 17 99T | Belakang | 2.8 |
| 235/50 R 18 98T | Depan | 2.4 |
| 235/50 R 18 98T | Belakang | 2.8 |
| 235/50 R 18 Z | Depan | 2.4 |
| 235/50 R 18 Z | Belakang | 2.8 |
| 235/60 R 16 100H | Depan | 2.4 |
| 235/60 R 16 100H | Belakang | 2.8 |
| 235/60 R 16 100T | Depan | 2.4 |
| 235/60 R 16 100T | Belakang | 2.8 |
| 235/50 R 18 98H | Depan | 2.4 |
| 235/50 R 18 98H | Belakang | 2.8 |
| 235/50 R 18 97Y | Depan | 2 |
| 255/45 R 18 99Y | Belakang | 2.3 |
| 235/50 R 18 97Y | Depan | 2 |
| 235/50 R 18 97Y | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 17 97W | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Belakang | 2.8 |
| 245/55 R 16 100T | Depan | 2.4 |
| 245/55 R 16 100T | Belakang | 2.8 |
| 245/55 R 16 100H | Depan | 2.4 |
| 245/55 R 16 100H | Belakang | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Depan | 2.2 |
| 245/55 R 16 100W | Belakang | 2.6 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.