Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 205/65 R 15 94Q | Depan | 2.2 |
| 205/65 R 15 94Q | Belakang | 2.6 |
| 205/65 R 15 94T | Depan | 2.2 |
| 205/65 R 15 94T | Belakang | 2.6 |
| 205/65 R 15 94H | Depan | 2.2 |
| 205/65 R 15 94H | Belakang | 2.6 |
| 205/65 R 15 94V | Depan | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Belakang | 2.4 |
| 225/60 R 15 96H | Depan | - |
| 225/60 R 15 96H | Belakang | - |
| 225/60 R 15 96Q | Depan | 2.3 |
| 225/60 R 15 96Q | Belakang | 2.7 |
| 225/55 R 16 95W | Depan | 2.1 |
| 225/55 R 16 95W | Belakang | 2.5 |
| 225/60 R 15 96W | Depan | 2.1 |
| 225/60 R 15 96W | Belakang | 2.5 |
| 225/60 R 15 96V | Depan | 2 |
| 225/60 R 15 96V | Belakang | 2.4 |
| 225/55 R 16 95V | Depan | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Belakang | 2.4 |
| 225/55 R 16 95T | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 16 95T | Belakang | 2.6 |
| 225/55 R 16 95H | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Belakang | 2.6 |
| 225/60 R 15 96T | Depan | 2.2 |
| 225/60 R 15 96T | Belakang | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Depan | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Belakang | 2.7 |
| 235/45 R 17 94Y | Depan | - |
| 235/45 R 17 94Y | Belakang | - |
| 235/45 R 17 94H | Depan | 2.2 |
| 235/45 R 17 94H | Belakang | 2.6 |
| 235/45 R 17 94T | Depan | 2.2 |
| 235/45 R 17 94T | Belakang | 2.6 |
| 235/45 R 17 94Y | Depan | - |
| 255/40 R 17 94Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.