Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92V | Depan | 2 |
| 205/60 R 16 92V | Belakang | 2.4 |
| 205/60 R 16 92W | Depan | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | Belakang | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Depan | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Belakang | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Depan | 2 |
| 225/50 R 17 94V | Belakang | 2.2 |
| 225/55 R 16 95V | Depan | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Belakang | 2.2 |
| 225/45 R 18 91Y | Depan | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Belakang | 2.6 |
| 225/35 R 20 90Y | Depan | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Belakang | 3 |
| 225/40 R 19 89Y | Depan | 2.6 |
| 255/35 R 19 92Y | Belakang | 2.6 |
| 225/45 R 18 91Y | Depan | 2.4 |
| 225/45 R 18 91Y | Belakang | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Depan | 2.8 |
| 225/45 R 18 95V | Belakang | 3 |
| 225/45 R 18 91V | Depan | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Belakang | 2.4 |
| 225/45 R 18 95(Y) | Depan | - |
| 255/40 R 18 95(Y) | Belakang | - |
| 225/50 R 17 94W | Depan | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Belakang | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Depan | 2.4 |
| 255/45 R 17 98W | Belakang | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Depan | 2.4 |
| 225/50 R 17 94H | Belakang | 2.4 |
| 225/45 R 18 95Y | Depan | - |
| 225/45 R 18 95Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.