Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 195/55 R 17 92H | Depan | - |
| 195/55 R 17 92H | Belakang | - |
| 195/65 R 16 92H | Depan | - |
| 195/65 R 16 92H | Belakang | - |
| 205/60 R 16 96W | Depan | - |
| 205/60 R 16 96W | Belakang | - |
| 205/55 R 17 95W | Depan | - |
| 205/55 R 17 95W | Belakang | - |
| 205/55 R 17 95H | Depan | - |
| 205/55 R 17 95H | Belakang | - |
| 205/60 R 17 97H | Depan | 2.5 |
| 205/60 R 17 97H | Belakang | 2.8 |
| 205/65 R 16 95W | Depan | 2.4 |
| 205/65 R 16 95W | Belakang | 2.7 |
| 205/65 R 16 95H | Depan | 2.4 |
| 205/65 R 16 95H | Belakang | 2.7 |
| 205/60 R 17 97W | Depan | 2.5 |
| 205/60 R 17 97W | Belakang | 2.8 |
| 205/60 R 16 96V | Depan | - |
| 205/60 R 16 96V | Belakang | - |
| 225/45 R 18 95Y | Depan | - |
| 225/45 R 18 95Y | Belakang | - |
| 225/40 R 19 93Y | Depan | - |
| 225/40 R 19 93Y | Belakang | - |
| 225/45 R 19 96W | Depan | 2.6 |
| 225/45 R 19 96W | Belakang | 2.9 |
| 225/50 R 18 99V | Depan | 2.4 |
| 225/50 R 18 99V | Belakang | 2.7 |
| 225/50 R 18 99W | Depan | 2.4 |
| 225/50 R 18 99W | Belakang | 2.7 |
| 225/40 R 19 89W | Depan | - |
| 225/40 R 19 89W | Belakang | - |
| 225/45 R 18 95W | Depan | - |
| 225/45 R 18 95W | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.