Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 245/45 R 19 102V | Depan | - |
| 245/45 R 19 102V | Belakang | - |
| 255/40 R 20 101W | Depan | - |
| 255/40 R 20 101W | Belakang | - |
| 265/40 R 21 105(Y) | Depan | 2.2 |
| 305/35 R 21 109(Y) | Belakang | 2.5 |
| 265/40 R 21 105W | Depan | - |
| 305/35 R 21 109Y | Belakang | - |
| 275/35 R 22 104(Y) | Depan | 2.3 |
| 315/30 R 22 107(Y) | Belakang | 2.6 |
| 275/35 R 21 103(Y) | Depan | - |
| 275/35 R 21 103(Y) | Belakang | - |
| 275/40 R 20 106(Y) | Depan | - |
| 275/40 R 20 106(Y) | Belakang | - |
| 275/35 R 20 Z | Depan | - |
| 275/35 R 20 Z | Belakang | - |
| 275/40 R 19 105(Y) | Depan | - |
| 275/40 R 19 105(Y) | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.