Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105W | Depan | - |
| 215/70 R 17 105W | Belakang | - |
| 215/70 R 17 105H | Depan | - |
| 215/70 R 17 105H | Belakang | - |
| 235/60 R 18 103V | Depan | - |
| 235/60 R 18 103V | Belakang | - |
| 235/65 R 17 104W | Depan | - |
| 235/65 R 17 104W | Belakang | - |
| 235/55 R 19 101H | Depan | - |
| 235/55 R 19 101H | Belakang | - |
| 235/65 R 17 104H | Depan | - |
| 235/65 R 17 104H | Belakang | - |
| 235/55 R 19 101W | Depan | - |
| 235/55 R 19 101W | Belakang | - |
| 235/55 R 19 105H | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 19 105H | Belakang | 2.3 |
| 235/60 R 18 107H | Depan | 2.3 |
| 235/60 R 18 107H | Belakang | 2.3 |
| 235/60 R 18 107W | Depan | 2.3 |
| 235/60 R 18 107W | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 19 105W | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 19 105W | Belakang | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Depan | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Belakang | 2.3 |
| 255/40 R 21 102Y | Depan | - |
| 255/40 R 21 102Y | Belakang | - |
| 255/45 R 20 101W | Depan | - |
| 255/45 R 20 101W | Belakang | - |
| 255/45 R 20 101V | Depan | - |
| 255/45 R 20 101V | Belakang | - |
| 255/45 R 20 105W | Depan | 2.4 |
| 255/45 R 20 105W | Belakang | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Depan | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Belakang | 2.4 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.