Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Depan | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Depan | 2 |
| 225/60 R 16 98H | Belakang | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Depan | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Belakang | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Depan | 2.5 |
| 235/50 R 18 101H | Belakang | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Depan | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | Belakang | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Depan | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | Belakang | 2 |
| 235/55 R 17 99Y | Depan | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | Belakang | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Depan | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | Belakang | 2 |
| 235/60 R 17 102H | Depan | 2.2 |
| 235/60 R 17 102H | Belakang | 2 |
| 235/60 R 17 102Y | Depan | 2.2 |
| 235/60 R 17 102Y | Belakang | 2 |
| 235/55 R 18 104H | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 18 104H | Belakang | 2.1 |
| 235/55 R 18 104Y | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 18 104Y | Belakang | 2.1 |
| 235/50 R 19 103H | Depan | 2.4 |
| 235/50 R 19 103H | Belakang | 2.1 |
| 235/60 R 17 106W | Depan | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | Belakang | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Depan | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | Belakang | 2.4 |
| 235/50 R 18 97H | Depan | - |
| 235/50 R 18 97H | Belakang | - |
| 235/50 R 18 101W | Depan | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | Belakang | 2.6 |
| 235/45 R 19 99H | Depan | 3.1 |
| 235/45 R 19 99H | Belakang | 2.6 |
| 235/690 R 500 102H | Depan | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | Belakang | 2.1 |
| 235/45 R 18 97H | Depan | - |
| 235/45 R 18 97H | Belakang | - |
| 245/690 R 500 99Y | Depan | 2.6 |
| 245/690 R 500 99Y | Belakang | 2.4 |
| 245/45 R 18 Z | Depan | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Depan | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Belakang | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Depan | 2.8 |
| 255/40 R 19 100Y | Belakang | 2.6 |
| 255/45 R 18 99Y | Depan | 2.6 |
| 255/45 R 18 99Y | Belakang | 2.4 |
| 255/45 R 18 99H | Depan | - |
| 255/45 R 18 99H | Belakang | - |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | - |
| 255/35 R 20 97Y | Belakang | - |
| 255/45 R 19 104Y | Depan | 2.4 |
| 255/45 R 19 104Y | Belakang | 2.1 |
| 255/45 R 19 104H | Depan | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | Belakang | 2.2 |
| 265/40 R 20 104Y | Depan | 2.4 |
| 265/40 R 20 104Y | Belakang | 2.1 |
| 265/40 R 20 104V | Depan | 2.5 |
| 265/40 R 20 104V | Belakang | 2.3 |
| 265/40 R 20 104H | Depan | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Belakang | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Depan | 2.6 |
| 275/35 R 20 102Y | Belakang | 2.4 |
| 275/35 R 21 103Y | Depan | - |
| 275/35 R 21 103Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.