Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 235/50 R 19 103H | Depan | - |
| 235/50 R 19 103H | Belakang | - |
| 235/55 R 18 104Y | Depan | 2.8 |
| 235/55 R 18 104Y | Belakang | 2.9 |
| 235/55 R 18 104H | Depan | - |
| 235/55 R 18 104H | Belakang | - |
| 255/45 R 19 104H | Depan | - |
| 255/45 R 19 104H | Belakang | - |
| 255/45 R 19 104Y | Depan | 2.8 |
| 255/45 R 19 104Y | Belakang | 2.9 |
| 265/40 R 20 104H | Depan | - |
| 265/40 R 20 104H | Belakang | - |
| 265/40 R 20 104Y | Depan | - |
| 265/40 R 20 104Y | Belakang | - |
| 275/35 R 21 103Y | Depan | - |
| 275/35 R 21 103Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.