Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Depan | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Belakang | 2.3 |
| 195/65 R 15 91W | Depan | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Belakang | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Depan | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Belakang | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Depan | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Belakang | 2.3 |
| 205/60 R 16 96W | Depan | 2.5 |
| 205/60 R 16 96W | Belakang | 2.2 |
| 205/65 R 17 96Y | Depan | - |
| 205/65 R 17 96Y | Belakang | - |
| 205/60 R 15 91W | Depan | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Belakang | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Depan | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Belakang | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Depan | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Belakang | 2.1 |
| 215/60 R 15 93V | Depan | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Belakang | 2.3 |
| 215/650 R 440 96Y | Depan | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Belakang | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Depan | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Belakang | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Depan | 2.1 |
| 215/65 R 16 98T | Belakang | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Depan | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Belakang | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Depan | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Belakang | 2.4 |
| 225/50 R 17 98Y | Depan | 2.7 |
| 225/50 R 17 98Y | Belakang | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Depan | 3.1 |
| 225/50 R 17 98V | Belakang | 2.7 |
| 225/50 R 17 94Y | Depan | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Belakang | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Depan | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Belakang | 2 |
| 225/55 R 17 97Y | Depan | 2.4 |
| 225/55 R 17 97Y | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Depan | 2.3 |
| 225/60 R 16 98Y | Belakang | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Depan | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Belakang | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Depan | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | Belakang | 2.2 |
| 225/50 R 18 99H | Depan | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Belakang | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | Belakang | 2.2 |
| 225/55 R 18 102V | Depan | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Belakang | 2.8 |
| 225/60 R 17 99Y | Depan | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Belakang | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Depan | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Belakang | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Depan | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Belakang | 2.6 |
| 225/45 R 17 91Y | Depan | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Belakang | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Depan | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Belakang | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Depan | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Belakang | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Depan | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Belakang | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Depan | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Belakang | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Depan | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Belakang | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Depan | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Belakang | 2.4 |
| 235/50 R 16 95Y | Depan | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Belakang | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Depan | 2.9 |
| 245/40 R 18 97Y | Belakang | 2.5 |
| 245/45 R 17 99Y | Depan | 2.7 |
| 245/45 R 17 99Y | Belakang | 2.4 |
| 245/40 R 18 97V | Depan | 3.1 |
| 245/40 R 18 97V | Belakang | 2.7 |
| 245/45 R 17 95Y | Depan | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Belakang | 2 |
| 245/45 R 18 100Y | Depan | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Depan | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Depan | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Belakang | 2.2 |
| 245/45 R 19 102V | Depan | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Belakang | 2.8 |
| 245/45 R 19 102Y | Depan | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Belakang | 2.6 |
| 245/40 R 18 97H | Depan | - |
| 245/40 R 18 97H | Belakang | - |
| 245/45 R 17 99H | Depan | - |
| 245/45 R 17 99H | Belakang | - |
| 245/45 R 18 100H | Depan | - |
| 245/45 R 18 100H | Belakang | - |
| 245/45 R 19 102H | Depan | - |
| 245/45 R 19 102H | Belakang | - |
| 255/40 R 19 100Y | Depan | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Belakang | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | 2.6 |
| 255/35 R 20 97Y | Belakang | 2.4 |
| 255/35 R 21 98Y | Depan | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Belakang | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | Depan | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Belakang | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Depan | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Belakang | 2.8 |
| 255/35 R 21 101Y | Depan | - |
| 255/35 R 21 101Y | Belakang | - |
| 255/35 R 19 96Y | Depan | 2.8 |
| 255/35 R 19 96Y | Belakang | 2.4 |
| 255/40 R 19 100H | Depan | - |
| 255/40 R 19 100H | Belakang | - |
| 255/40 R 17 94Y | Depan | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Belakang | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Depan | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Belakang | 2.3 |
| 265/30 R 21 96Y | Depan | - |
| 265/30 R 21 96Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.