Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91V | Depan | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Belakang | 2.4 |
| 195/65 R 16 92H | Depan | - |
| 195/65 R 16 92H | Belakang | - |
| 205/60 R 16 92H | Depan | - |
| 205/60 R 16 92H | Belakang | - |
| 205/60 R 16 92W | Depan | - |
| 205/60 R 16 92W | Belakang | - |
| 205/55 R 16 94H | Depan | 2.2 |
| 205/55 R 16 94H | Belakang | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Depan | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Belakang | 2.4 |
| 205/65 R 15 94V | Depan | 2.3 |
| 205/65 R 15 94V | Belakang | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Depan | 2.3 |
| 205/55 R 16 91W | Belakang | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Depan | - |
| 205/55 R 16 91H | Belakang | - |
| 205/60 R 16 92V | Depan | - |
| 205/60 R 16 92V | Belakang | - |
| 205/60 R 15 91W | Depan | 2.2 |
| 205/60 R 15 91W | Belakang | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Depan | 2.2 |
| 215/650 R 440 96Y | Belakang | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Depan | 2.2 |
| 215/55 R 16 97Y | Belakang | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Depan | 2.2 |
| 215/55 R 16 93Y | Belakang | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Depan | - |
| 225/50 R 17 94H | Belakang | - |
| 225/50 R 17 94Y | Depan | - |
| 225/50 R 17 94Y | Belakang | - |
| 225/45 R 18 95H | Depan | - |
| 225/45 R 18 95H | Belakang | - |
| 225/55 R 16 95Y | Depan | 2 |
| 225/55 R 16 95Y | Belakang | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Depan | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Belakang | 2 |
| 225/50 R 17 98H | Depan | - |
| 225/50 R 17 98H | Belakang | - |
| 225/55 R 16 99V | Depan | 2.8 |
| 225/55 R 16 99V | Belakang | 2.5 |
| 225/50 R 17 98Y | Depan | - |
| 225/50 R 17 98Y | Belakang | - |
| 225/45 R 17 91Y | Depan | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Belakang | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Depan | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Belakang | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Depan | 2.7 |
| 235/40 R 18 95Y | Belakang | 2.4 |
| 235/40 R 18 91Y | Depan | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Belakang | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Depan | - |
| 245/40 R 18 93Y | Belakang | - |
| 245/40 R 18 97V | Depan | - |
| 245/40 R 18 97V | Belakang | - |
| 245/35 R 19 93Y | Depan | - |
| 245/35 R 19 93Y | Belakang | - |
| 245/45 R 17 95Y | Depan | 2 |
| 245/45 R 17 95Y | Belakang | 2 |
| 245/40 R 18 97Y | Depan | - |
| 245/40 R 18 97Y | Belakang | - |
| 245/45 R 17 95H | Depan | - |
| 245/45 R 17 95H | Belakang | - |
| 245/40 R 18 93H | Depan | - |
| 245/40 R 18 93H | Belakang | - |
| 255/35 R 19 96Y | Depan | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Belakang | 2.2 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.