Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 215/80 R 15 100S | Depan | - |
| 215/80 R 15 100S | Belakang | - |
| 235/65 R 18 106H | Depan | - |
| 235/65 R 18 106H | Belakang | - |
| 235/55 R 20 102H | Depan | 2.4 |
| 235/55 R 20 102H | Belakang | 2.4 |
| 235/70 R 16 106T | Depan | 2.4 |
| 235/70 R 16 106T | Belakang | 2.4 |
| 235/70 R 15 103T | Depan | - |
| 235/70 R 15 103T | Belakang | - |
| 235/65 R 18 106T | Depan | - |
| 235/65 R 18 106T | Belakang | - |
| 235/55 R 20 102T | Depan | - |
| 235/55 R 20 102T | Belakang | - |
| 235/70 R 16 106S | Depan | 2.4 |
| 235/70 R 16 106S | Belakang | 2.4 |
| 245/75 R 16 110T | Depan | 2.4 |
| 245/75 R 16 110T | Belakang | 2.4 |
| 245/75 R 16 109S | Depan | 2.4 |
| 245/75 R 16 109S | Belakang | 2.4 |
| 245/65 R 17 107T | Depan | 2 |
| 245/65 R 17 107T | Belakang | 2 |
| 255/60 R 18 112V | Depan | 2.4 |
| 255/60 R 18 112V | Belakang | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Depan | 2.4 |
| 255/65 R 17 110H | Belakang | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Depan | 2.4 |
| 255/65 R 17 110T | Belakang | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Depan | 2.4 |
| 255/70 R 16 115/112T | Belakang | 2.4 |
| 255/65 R 16 109T | Depan | 1.8 |
| 255/65 R 16 109T | Belakang | 1.8 |
| 255/65 R 17 110S | Depan | 2.4 |
| 255/65 R 17 110S | Belakang | 2.4 |
| 265/70 R 15 109/105T | Depan | - |
| 265/70 R 15 109/105T | Belakang | - |
| 265/60 R 18 110T | Depan | 2.4 |
| 265/60 R 18 110T | Belakang | 2.4 |
| 265/60 R 18 109S | Depan | 2.4 |
| 265/60 R 18 109S | Belakang | 2.4 |
| 265/60 R 18 109T | Depan | 2.4 |
| 265/60 R 18 109T | Belakang | 2.4 |
| 265/65 R 17 110S | Depan | 2.4 |
| 265/65 R 17 110S | Belakang | 2.4 |
| 265/70 R 16 111T | Depan | 2.4 |
| 265/70 R 16 111T | Belakang | 2.4 |
| 265/65 R 17 110T | Depan | 2.4 |
| 265/65 R 17 110T | Belakang | 2.4 |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.