Tekanan & ukuran ban
| Ukuran Ban | Posisi | Tekanan |
|---|---|---|
| 215/65 R 17 99V | Depan | 2.3 |
| 215/65 R 17 99V | Belakang | 2.3 |
| 215/65 R 17 99H | Depan | 2.3 |
| 215/65 R 17 99H | Belakang | 2.3 |
| 215/60 R 17 96H | Depan | 2.3 |
| 215/60 R 17 96H | Belakang | 2.3 |
| 215/65 R 16 98V | Depan | 2.3 |
| 215/65 R 16 98V | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 18 100V | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 18 100V | Belakang | 2.3 |
| 235/50 R 19 99V | Depan | 2.3 |
| 235/50 R 19 99V | Belakang | 2.3 |
| 235/50 R 18 97V | Depan | 2.3 |
| 235/50 R 18 97V | Belakang | 2.3 |
| 235/55 R 17 99V | Depan | 2.3 |
| 235/55 R 17 99V | Belakang | 2.3 |
| 235/60 R 17 102V | Depan | 2.6 |
| 235/60 R 17 102V | Belakang | 2.6 |
| 235/50 R 18 97H | Depan | 2.3 |
| 235/50 R 18 97H | Belakang | 2.3 |
| 255/40 R 20 101Y | Depan | 2.3 |
| 255/40 R 20 101Y | Belakang | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Depan | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Belakang | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | Depan | 2.3 |
| 255/35 R 20 97Y | Belakang | 2.3 |
| 255/45 R 19 100V | Depan | 2.6 |
| 255/45 R 19 100V | Belakang | 2.6 |
| 255/40 R 20 97V | Depan | 2.6 |
| 255/40 R 20 97V | Belakang | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | Depan | - |
| 255/45 R 19 104Y | Belakang | - |
Peringkat beban dan/atau kecepatan yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dari ukuran asli yang tercantum pada label kendaraan. Sebagai tenaga profesional yang berkualifikasi, dealer ban Anda dapat memberikan saran terkait :
1. Memberitahukan Anda jika peringkat beban dan/atau kecepatan ban pengganti berbeda dengan ban aslinya.
2. Menentukan apakah tekanan ban perlu disesuaikan untuk ukuran alternatif yang diusulkan.